令和6年度入学者選抜検査志願状況

   学 力 選 抜

1月30日(火) 最終
学科名 推  薦
合格者
1月25日 1月26日 1月29日 1月30日 小計 再出願
件  数
最  終
志願者数
機械工学科 21 10 12 16 0 38 1 37
電気情報工学科 21 27 6 8 1 42 0 42
電子制御工学科 20 23 12 6 4 45 1 44
生物応用化学科 21 22 6 10 0 38 0 38
環境材料工学科 19 4 10 9 2 25 0 25
102 86 46 49 7 188 2 186

   帰国生徒特別選抜

1月30日(火) 最終
学科名 1月25日 1月26日 1月29日 1月30日
機械工学科 0 0 0 0 0
電気情報工学科 0 0 0 0 0
電子制御工学科 0 0 0 0 0
生物応用化学科 0 0 0 0 0
環境材料工学科 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

   <中学生の皆さんへ(入学案内)トップページへ>

    管理:学生課教務係・教務委員会