令和5年度入学者選抜検査志願状況

   学 力 選 抜

                                                   2月8日(水) 最終
学科名 1月26日 1月27日 1月30日 1月31日 小計 再出願
件  数
最  終
志願者数

機械工学科 10 18 9 2 39 0 39
電気情報工学科 27 13 7 1 48 1 47
電子制御工学科 25 6 2 0 33 0 33
生物応用化学科 43 10 4 1 58 5 53
環境材料工学科 5 14 8 1 28 0 28
110 61 30 5 206 6 200

   帰国生徒特別選抜

                                                   2月8日(水) 最終
学科名 1月26日 1月27日 1月30日 1月31日
機械工学科 0 0 0 0 0
電気情報工学科 0 0 0 0 0
電子制御工学科 0 0 0 0 0
生物応用化学科 0 0 0 0 0
環境材料工学科 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

   <中学生の皆さんへ(入学案内)トップページへ>

    管理:学生課教務係・教務委員会