’jq ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚T‚O‰ñ@l‘’n‹æ‚“™ê–åŠwZ‘̈ç‘å‰ï
2013”N 7Œ 7“ú 1150•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‘S‘‚ê‹L˜^ @@21•b10 ˆäŒ`@—º i—L–¾j @ @2004
‘S‘‚ê‘å‰ï‹L˜^ @@21•b29 ˆäŒ`@—º@i—L–¾j@ @2006
‘å‰ï‹L˜^(è) @@21•b3 ’r“c@Œ›¡i˜lŠÔ“d”gj@1981
•—:+0.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 313 | ŒFàV@O÷ (3) | ¸Ï»ŞÜ ËÛ· | ‚’m‚ê | 23.04 |
|
2 | 5 | 104 | V“c@WL (5) | ƯÀ ±·ËÛ | ‹|í¤‘D | 23.06 |
|
3 | 4 | 505 | ‹´–{@‘å•ã (4) | ʼÓÄ À޲½¹ | ì‚ê˜lŠÔ | 23.45 |
|
4 | 6 | 607 | ‘åX@—T“ñ (4) | µµÓØ Õ³¼Ş | ì‚ꂼ | 23.48 |
|
5 | 7 | 311 | XŒû@‘ñÀ (3) | ÓØ¸ŞÁ À¸Ğ | ‚’m‚ê | 23.91 |
|
6 | 2 | 213 | –kŒ´@‰E‹ (1) | ·ÀÊ× ³·®³ | ˆ¢“ì‚ê | 25.82 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B