jq PTOO
ęTOń@lnęźåwZĢēåļ
2013N 7 6ś 1030Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šŠ¤æ¤ć£Zź
SźL^ @@3Ŗ54b80 Į”@@iLcj@2000
SźåļL^ 3Ŗ57b35 Į”@@iLcj@2000
åļL^(č) @ @4Ŗ05b7 {{@NOi¼j@1978
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 618 | cū@čē (3) | ĄøŽĮ ²øŌ | ģź¼ | 4:06.79 |
|
2 | 2 | 310 | @õ@RS (3) | ŃČŠĀ Õ³½¹ | mź | 4:08.64 |
|
3 | 6 | 314 | Ŗ{@@« (3) | µ¶ÓÄ Ļ»Ł | mź | 4:10.19 |
|
4 | 9 | 102 | åócIl (4) | µµ±»ĄŽ Õ³Ä | |ķ¤D | 4:12.76 |
|
5 | 12 | 612 | ~c@Į½ (4) | ³ŅĄŽ Ų®³Ķ² | ģź¼ | 4:24.67 |
|
6 | 11 | 220 | å½@S¶ (1) | µµĖ× Õ³¾² | ¢ģź | 4:29.11 |
|
7 | 4 | 103 | c@@A (5) | ĄÅ¶ ŚŻ | |ķ¤D | 4:33.94 |
|
8 | 8 | 212 | vŪc¼÷ (2) | øĪŽĄ ŵ· | ¢ģź | 4:34.93 |
|
9 | 5 | 419 | e@@@ä (1) | Ü· ±·× | Vlź | 4:48.98 |
|
10 | 10 | 511 | Rŗ@YM (3) | ŌϼĄ Õ³· | ģźlŌ | 4:49.52 |
|
11 | 3 | 504 | ig@V¾ (4) | ŶŽÖ¼ ŗ³Ą | ģźlŌ | 4:49.59 |
|
12 | 7 | 413 | ¼c@õ½ (3) | ĻĀĄŽ ŗ³Ķ² | Vlź | 5:45.31 |
|
±ĢęŹĶ jq PTOO Å·B