’jq ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g2’…{2
‘æ‚T‚O‰ñ@l‘’n‹æ‚“™ê–åŠwZ‘̈ç‘å‰ï
2013”N 7Œ 6“ú 1337•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‘S‘‚ê‹L˜^ @@1•ª51•b77 ¬X@‘å‹PiŠò•Œj@@@2009
‘S‘‚ê‘å‰ï‹L˜^ 1•ª54•b00 Œ´@Œ·‘¾˜Yi’·–ìj@@@2007
‘å‰ï‹L˜^(è) @@1•ª55•b7 Îì@‘ì@i˜lŠÔ“d”gj@2005
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 618 | “cŒû@ˆè–ç (3) | À¸ŞÁ ²¸Ô | ì‚ꂼ | 2:04.14 |
|
2 | 5 | 105 | ‚Œ´@‘ñÆ (4) | À¶Ê× À¸Ô | ‹|í¤‘D | 2:04.23 |
|
3 | 3 | 314 | ‰ª–{@@Œ« (3) | µ¶ÓÄ Ï»Ù | ‚’m‚ê | 2:04.47 |
|
4 | 7 | 218 | ìã@’qа (1) | ¶Ü¶Ğ ÄÓËÛ | ˆ¢“ì‚ê | 2:09.37 |
|
5 | 2 | 406 | ’·’JìV•½ (4) | ʾ¶ŞÜ º³Í² | V‹•l‚ê | 2:13.68 |
|
6 | 6 | 522 | ¼•—ê ‘¾˜Y (1) | Ƽ¶¾Ş ¼İÀÛ³ | ì‚ê˜lŠÔ | 2:13.93 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B