’jq ‘–‚’µ ŒˆŸ
‘æ‚T‚O‰ñ@l‘’n‹æ‚“™ê–åŠwZ‘̈ç‘å‰ï
2013”N 7Œ 6“ú 1230•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‘S‘‚ê‹L˜^ 2m19 ‰q“¡@V@i—éj@2009
‘S‘‚ê‘å‰ï‹L˜^ 2m12 ‹ß“¡@LKi’·–ìj@1988
‘å‰ï‹L˜^ 2m01 @´@C@i‚¼j@2009
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ‡ | No. | –¼ | Š‘® | Ql‹L˜^ |
| 1 | 303 | A–Ø@—E‹C (5) | ³´· Õ³· | ‚’m‚ê | 1m65 |
| 2 | 402 | ‹v•Û@‘u (5) | ¸ÎŞ »Ä¼ | V‹•l‚ê | 1m75 |
| 3 | 214 | ‚‹´@’q‘å (1) | À¶Ê¼ ÄÓËÛ | ˆ¢“ì‚ê | 1m60 |
| 4 | 118 | “¡Œ´@@‹ó (1) | ̼ŞÜ× ¿× | ‹|í¤‘D | |
| 5 | 628 | H’·@—El (2) | ±·Å¶Ş Õ³Ä | ì‚ꂼ | 1m55 |
| 6 | 202 | ‹´–{@@¬ (4) | ʼÓÄ ÅÙ | ˆ¢“ì‚ê | 1m92 |
| 7 | 401 | •“c@@q (5) | ¸ÛÀŞ ÜÀÙ | V‹•l‚ê | 1m75 |
| 8 | 309 | ˆäã@‹±ˆê (3) | ²É³´ ·®³²Á | ‚’m‚ê | 1m70 |
| 9 | 604 | •ĞR@@‹¿ (5) | ¶ÀÔÏ ËËŞ· | ì‚ꂼ | 1m60 |
| 10 | 119 | –q–ì@ˆê¶ (1) | Ï·É ²¯¾² | ‹|í¤‘D | |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‘–‚’µ ŒˆŸ ‚Å‚·B