<平成19年度 出前授業・出前イベント等、出前活動の実績> |
(小中学校対象) |
番号 | 開催日 | テーマ | 相手先及び受講者(予定)数 |
---|---|---|---|
1 | 19.4.28 (9:00〜12:00) |
|
(会場:新居浜高専) 小・中学生 12名 |
2 | 19.5.24,31 (13:30〜14:20) |
銀のキーホルダーを作ろう | 新居浜市 北中学校 20名 |
3 | 19.5.28,6.21 (13:10〜) |
電子工作をやってみよう | 新居浜市 北中学校 20名 |
4 | 19.6.19 (14:00〜) |
地球温暖化実験 | 新居浜市 泉川小学校80名 |
5 | 19.6.26 (14:00〜15:30) |
地球温暖化実験 | 新居浜市大生院小学校120名 |
6 | 19.7.23 (10:00〜12:00) |
段返り人形の製作 | (会場:新居浜高専) 砥部町少年少女発明クラブ 小学生 16名 |
7 | 19.7.25 (10:00〜12:00) |
地球温暖化実験 | 西条市中央公民館 小学生 25名 |
8 | 19.7.25〜31 (但、土・日除く) (9:30〜11:30) |
パソコン入門講座 | 新居浜公民館 小学生高学年 10名 |
9 | 19.7.26 (10:00〜12:00) |
銀のキーホルダーを作ろう | 西条市中央公民館 小学生 20名 |
10 | 19.7.31 (10:00〜12:00) |
銀のキーホルダーを作ろう | 西条市壬生川小学校 小学生 20名 |
11 | 19.8.4 (9:00〜12: 00) |
|
(会場:新居浜高専) 小中学生 41名 |
12 | 19.10.12 (13:45〜14:35) |
環境エネルギー実験 | 新居浜市 角野中学校 22名 |
13 | 19.10.19 (13:00〜15:30) |
地球温暖化実験 | 新居浜市 南中学校 29名 |
14 | 19.11.20 (10:45〜11:35) |
炭って何だろう | 新居浜市 川東中学校 25名 |
15 | 19.11.22 (13:45〜14:35) |
炭って何だろう | 新居浜市 角野中学校 22名 |
16 | 19.11.30 (14:00〜15:30) |
液体窒素で冷やしてみよう | 新居浜市 角野中学校 21名 |
17 | 20.1.29 (13:30〜14:30) |
液体窒素で冷やしてみよう | 新居浜市 角野中学校 25名 |
18 | 20.1.29 (14:00〜16:00) |
卒業記念品を作ろう (オリジナルCD時計の製作) |
新居浜市 多喜浜小学校 36名 |
19 | 20.2.1 (9:00〜15:00) |
地球温暖化実験 | 新居浜市 角野小学校 97名 |
20 | 20.2.26 (13:45〜14:35) |
銀のキーホルダーを作ろう | 新居浜市 角野中学校 22名 |
21 | 20.2.29 (14:00〜) |
卒業記念品を作ろう (校歌が鳴る電子オルゴールの製作) |
西条市壬生川小学校 小学生 50名 |
22 | 19.9.15 (13:00〜15:00) |
地球温暖化実験 | イオン新居浜チアーズクラブ 小学生 6名 |
23 | 19.11.8 (11:35〜12:25) |
環境エネルギー実験 | 新居浜市 角野中学校 23名 |
24 | 20.2.19 (10:30〜11:20) |
液体窒素で冷やしてみよう | 新居浜市 川東中学校 32名 |
25 | 20.3.10 (10:30〜15:30 |
おもしろエネルギー実験 | 新居浜市 船木小学校 70名 |
26 | 20.3.26 (10:45〜12:10) |
銀のキーホルダーを作ろう | 西条市ものづくり科学創造クラブ30名 |
(イベントへの参加等) |
番号 | 開催日 | テーマ | 相手先及び受講者(予定)数 |
---|---|---|---|
1 | 19.5.26 (10:00〜14:00) |
ミニロボット等の実演 | テレコムプラザ (情報通信月間記念行事) |
2 | 19.7.21 (9:30〜16:00) |
|
銅夢にいはま(よんでん グループ科学体験フェスタ) |
3 | 19.8.3,4 (9:30〜16:00) |
|
ものづくりフェスタ in 松山 2007 (愛媛大学城北キャンパス) |
4 | 19.8.18,19 (9:00〜15:30) |
親子で楽しむ科学実験 | 愛媛大学理学部 サマースクール |
5 | 19.8.20〜24 (19:00〜21:00) |
パソコン教室 | 垣生公民館 (垣生成人大学) |
6 | 19.9.22 (15:00〜17:00) |
銀のキーホルダーを作ろう | 沓掛工房 (一般向け講座) 10名 |
7 | 19.10.4 (13:30〜16:00) |
自動血圧計のしくみ | 大日本住友製薬(株) (全国労働衛生週間行事) |
8 | 19.10.23,30 (13:30〜15:20) |
銀のキーホルダーを作ろう | 西条市中央公民館 (一般向け講座) 31名 |
9 | 19.11.3,4 (13:30〜15:20) |
|
青少年のための科学の祭典 (松山市総合コミュニティセンターこども館) |
10 | 19.11.4 (10:00〜16:00) |
マイナス196度の世界、でんき自動車 | うちぬき水を使った世界のコーヒーフェア |
11 | 19.11.18 (10:00〜14:30) |
銀のキーホルダーを作ろう | 西条市東予北地域交流センター (一般向け講座) 20名 |
12 | 19.12.22 (13:00〜18:30) |
液体窒素で冷やしてみよう | ハートネットワーク、クリスマスイベント(イオンセントラルコート) |
13 | 19.11.25 | ・子女郎ダヌキトロッコ ・ミニ火山 ・梅ジャム |
新居浜市物産協会創立十周年記念物産展(イオン新居浜) |
14 | 20.3.10,12,14,17,19 (9:30〜11:30) |
初級パソコン教室 | 新居浜公民館(一般向け講座) |
15 | 20.3.15,16 | たたら製鉄 | 沓掛和鐵鍛錬場春季講習 10名 |
16 | 20.3.22,23 (10:00〜16:00) |
・ウインドカーをつくろう ・ロボットでゲームをしよう |
みんな集まれ!わくわくサイエンス広場(県総合科学博物館) |
<活動状況に戻る>